2026-08-04 10:25:02,宜宾最新地震,震级3.4
最新地震信息发震时刻(北京时间) 纬度(°) 经度(°) 深度(公里) 震级(M) 参考位置
2026-08-04 10:25:02 28.53 104.67 5 3.4 四川宜宾市高县
2026-08-03 16:25:19 26.13 99.86 7 3.2 云南大理州洱源县
2026-08-03 13:00:47 28.55 104.67 5 4.2 四川宜宾市高县
2026-08-03 11:11:59 28.54 104.67 5 3.6 四川宜宾市高县
2026-08-03 03:54:01 28.55 104.66 6 3.3 四川宜宾市高县
2026-08-03 03:29:23 28.55 104.67 5 3.3 四川宜宾市高县
2026-08-03 02:32:59 28.56 104.68 10 3.0 四川宜宾市高县
来源:https://www.ceic.ac.cn/
页:
[1]